Encomendas online brevemente
Explore o catálogo e consulte os preços
AmpliarDisponível brevemente — encomendas online em breve
Contém:
| Valores médios | Por 100 g |
|---|---|
| Energia | 2252 kJ |
| Energia | 539 kcal |
| Lípidos | 30,9 g |
| dos quais saturados | 10,6 g |
| Hidratos de carbono | 57,5 g |
| dos quais açúcares | 56,3 g |
| Fibra | 3,7 g |
| Proteínas | 6,3 g |
| Sal | 0,1 g |
A informação apresentada é indicativa e pode não refletir alterações recentes da embalagem. Consulte sempre o rótulo do produto. Imagem: Open Food Facts contributors — CC BY-SA.